세부 결산 내역
수익 현황
세부 결산 내역 다운로드구분 | 금액(억원) | 비고 | |
---|---|---|---|
포스코홀딩스 | 임직원 | 2.2 | 694명 |
회사 매칭 | 2.2 | ||
소계 | 4.4 | ||
포스코 | 임직원 | 20.3 | 15,330명 |
회사 매칭 | 20.3 | ||
소계 | 40.6 | ||
사업회사 | 임직원 | 29.4 | |
회사 매칭 | 22.9 | 17개사 참여 | |
소계 | 52.3 | 35개사 참여, 23,060명 기부 | |
협력사 | 1.6 | 60개사 참여, 318명 참여 | |
기타 | 5.1 | 특별기부 (2.2억원), 이자수익 (2.9억원) | |
합계 | 104.0 |
비용 현황
구분 | 사업내용 | 협약기관 | 금액(억 원) |
---|---|---|---|
미래세대 육성 |
상상이상 사이언스 (중학생 체험형 과학 교육) | 씨드콥, 에코나우, 더한교육 | 50.1 |
두드림 (자립준비청년 취·창업 지원) | 한국아동복지협회 | ||
포어스 (지역사회 인재양성) | 한동대학교 | ||
취약계층 자립지원 |
희망날개 (맞춤형 보조기구 지원) | 따뜻한동행, 광양장애인종합복지관 | 25.8 |
희망공간 (공공시설 리모델링) | 따뜻한동행 | ||
장애인 디지털 아카데미 (장애인 코딩 교육) | 따뜻한동행 | ||
만남이 예술이 되다 (장애예술인 대중화) | 트레져헌터 | ||
기부자 참여 |
1%마리채(연말 작은 나눔) | 해피빈 | 20.2 |
Change My Town (기부자 실행 사업) | 기아대책 | ||
포항·광양제철소, 사업회사 지정사업 | 어린이재단, 해비타트 등 67개 기관 | ||
재단운영 | 기부자관리시스템, 회계감사, 홈페이지 등 | 안진회계법인, 인터메이저 등 | 2.8 |
합계 | 98.9 |