23년 2분기 결산
2023-07-03
포스코1%나눔재단
'23년 2분기 결산게시
구분 | 4월 | 5월 | 6월 | 2분기 계 | 상반기 누계 |
---|---|---|---|---|---|
포스코홀딩스 | 15,407 | 15,638 | 17,033 | 48,078 | 92,059 |
포스코 | 183,738 | 182,649 | 181,705 | 548,092 | 1,094,657 |
그룹사 | 203,482 | 203,789 | 202,829 | 610,046 | 1,214,522 |
협력사 | 21,123 | 20,490 | 18,993 | 60,606 | 126,041 |
기타 | 168,986 | 123,899 | 15,425 | 308,310 | 356,037 |
계 | 592,682 | 546,465 | 435,985 | 1,575,132 | 2,883,316 |
'23년 2분기 지출
구분 | 4월 | 5월 | 6월 | 2분기 계 | 상반기 누계 |
---|---|---|---|---|---|
사업비 | 3,434,194 | 890,300 | 823,292 | 5,147,786 | 7,168,662 |
운영비 | 20,172 | 67,267 | 30,684 | 118,123 | 190,863 |
계 | 3,454,366 | 957,567 | 853,976 | 5,265,909 | 7,359,525 |