24년 1분기 결산
2024-04-04
포스코1%나눔재단
'24년 1분기 결산게시
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 계 | 2024년 누계 |
---|---|---|---|---|---|
포스코홀딩스 | 17,428 | 17,537 | 18,412 | 53,377 | 53,377 |
포스코 | 174,057 | 171,400 | 172,325 | 517,782 | 517,782 |
사업회사 | 226,077 | 238,375 | 245,768 | 710,220 | 710,220 |
협력사 | 13,916 | 14,216 | 14,012 | 42,144 | 42,144 |
기타 | 29,597 | 31,109 | 273,608 | 334,314 | 334,314 |
매칭그랜트 | 102,914* | - | - | 102,914 | 102,914 |
계 | 563,989 | 472,637 | 724,125 | 1,760,751 | 1,760,751 |
*23년도 매칭그랜트 `24.1월 입금 : 포스코모빌리티솔루션, 포스코기술투자
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 1분기 계 | 2024년 누계 |
---|---|---|---|---|---|
사업비 | - | 402,000 | 863,940 | 1,265,940 | 1,265,940 |
운영비 | 7,386 | 21,756 | 14,753 | 43,895 | 43,895 |
계 | 7,386 | 423,756 | 878,693 | 1,309,835 | 1,309,835 |